

英文名称 | Coal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 | http://ncrmv4.likaidong.com//Upload/CRM/CrmCertChi/File/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 能源类/煤炭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 阴凉干燥处保存,以防氧化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用后应将瓶盖拧紧。有效期为1年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 煤灰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 国家煤炭质量监督检验中心#山东省冶金科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
购买前请查看网站首页最新发布中量值信息表
注:结果均为干基,发热量为干基高位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Web/News/View?id=506 |