

英文名称 | Coal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 能源类/煤炭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 通风干燥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 用后将瓶盖拧紧,防止氧化,最小取样量50mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 煤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 国家煤炭质量监督检测中心#山东省冶金科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
购买前请查看网站首页最新发布中量值信息表
注:结果均为干基,发热量为干基高位。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链接 | https://www.ncrm.org.cn/Web/News/View?id=506 |