National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Insistute of Metrology, China
GBW08505 Tea
Offshelf
This reference material is not shared via the platform. Please contact directly with provider.

CodeGBW08505
DescriptionTea
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
As 0.191 0.027 Mass fraction (10 -6 )
Ba 15.7 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.032 0.005 Mass fraction (10 -6 )
Ce 0.686 0.092 Mass fraction (10 -6 )
Cu 16.2 1.9 Mass fraction (10 -6 )
Fe 373 23 Mass fraction (10 -6 )
La 0.458 0.020 Mass fraction (10 -6 )
Mn 766 28 Mass fraction (10 -6 )
Ca 0.284 0.021 Mass fraction (10 -2 )
Na 142 13 Mass fraction (10 -6 )
Ni 7.61 0.48 Mass fraction (10 -6 )
Pb 1.06 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Rb 36.9 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.037 0.003 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.041 0.010 Mass fraction (10 -6 )
Sr 10.8 1.8 Mass fraction (10 -6 )
Th 0.105 0.012 Mass fraction (10 -6 )
Zn 38.7 3.9 Mass fraction (10 -6 )
Br (2) Mass fraction (10 -6 )
Co (0.2) Mass fraction (10 -6 )
Cr (0.8) Mass fraction (10 -6 )
K 1.97 0.13 Mass fraction (10 -2 )
Cs (0.13) Mass fraction (10 -6 )
Hg (0.004) Mass fraction (10 -6 )
Sc (0.1) Mass fraction (10 -6 )
Sm (0.06) Mass fraction (10 -6 )
Ti (36) Mass fraction (10 -6 )
Mg 0.224 0.019 Mass fraction (10 -2 )
N 4.88 0.14 Mass fraction (10 -2 )
P 0.426 0.023 Mass fraction (10 -2 )
S 0.315 0.008 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK