National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Insistute of Metrology, China
GBW07421 Soil
100g

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date
Quantity:
- +

CodeGBW07421
DescriptionSoil
Certificatehttp://ncrmv4.likaidong.com//English/CRM/pdf/GBW07421_20160301_140559976_239119.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
SiO2 60.76 0.30 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 10.78 0.09 Mass fraction (10 -2 )
As 9.4 0.9 Mass fraction (10 -6 )
B 44 10 Mass fraction (10 -6 )
Ba 448 41 Mass fraction (10 -6 )
Be 1.8 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.24 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Cd (0.22) Mass fraction (10 -6 )
Cl 222 27 Mass fraction (10 -6 )
Co 9.2 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Cr 62 5 Mass fraction (10 -6 )
Cu 17 1 Mass fraction (10 -6 )
F 559 68 Mass fraction (10 -6 )
Ga 13 1 Mass fraction (10 -6 )
Hg (15) Mass fraction (10-9)
La 34 5 Mass fraction (10 -6 )
Mo (0.87) 2 Mass fraction (10 -6 )
Nb 11 1 Mass fraction (10 -6 )
Ni 23 4 Mass fraction (10 -6 )
Pb 19 5 Mass fraction (10 -6 )
Rb 82 4 Mass fraction (10 -6 )
Sb(T) 0.78 0.16 Mass fraction (10 -6 )
Se (0.12) Mass fraction (10 -6 )
Sn 2.4 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Sr 296 8 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.046) Mass fraction (10 -6 )
Th 9.4 1.7 Mass fraction (10 -6 )
U 1.8 0.4 Mass fraction (10 -6 )
V 65 3 Mass fraction (10 -6 )
W 1.4 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Y 19 3 Mass fraction (10 -6 )
Zn 45 7 Mass fraction (10 -6 )
Zr 258 18 Mass fraction (10 -6 )
Fe2O3 (T) 2.79 0.11 Mass fraction (10 -2 )
TFe2O3 (3.55) Mass fraction (10 -2 )
FeO (0.68) Mass fraction (10 -2 )
CaO 9.07 0.16 Mass fraction (10 -2 )
MgO 1.83 0.12 Mass fraction (10 -2 )
K2O 2.01 0.08 Mass fraction (10 -2 )
N 0.020 0.003 Mass fraction (10 -2 )
S (480) Mass fraction (10 -6 )
H2O+ (2.56) Mass fraction (10 -2 )
CO2 6.44 0.21 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK