National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Insistute of Metrology, China
GBW07327 Stream Sediment in Tibet Area
60g

$200.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2021-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07327
DescriptionStream Sediment in Tibet Area
Certificatehttp://ncrmv4.likaidong.com//English/CRM/pdf/GBW07327_20160301_13571483_232683.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Certified Uncertainty Unit Memo
Ag 0.21 0.02 Mass fraction (10 -6 )
As 19.6 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Au 1.2 0.3 Mass fraction (10 -6 )
B 66.2 7.1 Mass fraction (10 -6 )
Ba 470 17 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.31 0.10 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.8 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Br 1.4 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.19 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Cl 244 38 Mass fraction (10 -6 )
Co 7.6 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Cr 22.6 2.0 Mass fraction (10 -6 )
Cs 15 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Cu 151 4 Mass fraction (10 -6 )
F 459 25 Mass fraction (10 -6 )
Ga 15.8 0.6 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.13 0.14 Mass fraction (10 -6 )
Hf 9.5 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.028 0.003 Mass fraction (10 -6 )
Li 26.1 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Mn 527 17 Mass fraction (10 -6 )
Mo 7 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Nb 16.1 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Ni 9.5 0.8 Mass fraction (10 -6 )
P 484 18 Mass fraction (10 -6 )
Pb 46.8 3.5 Mass fraction (10 -6 )
Rb 154 6 Mass fraction (10 -6 )
Sc 6.2 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.18 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Sn 2.7 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sr 256 4 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.8 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Te 0.1 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Th 25.5 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.344 0.014 Mass fraction (10 -2 )
Tl 1.1 0.3 Mass fraction (10 -6 )
U 4.8 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Ce 78.1 4.3 Mass fraction (10 -6 )
V 74.7 2.7 Mass fraction (10 -6 )
W 9.3 4.0 Mass fraction (10 -6 )
Zn 62.9 2.7 Mass fraction (10 -6 )
Zr 299 24 Mass fraction (10 -6 )
I (0.3) Mass fraction (10 -6 )
In (0.04) Mass fraction (10 -6 )
Pd (0.3) Mass fraction (10 -6 )
Pt (0.3) Mass fraction (10 -6 )
S (400) Mass fraction (10 -6 )
La 42.6 2.4 Mass fraction (10 -6 )
Pr 8.57 0.43 Mass fraction (10 -6 )
Sb 2.7 0.53 Mass fraction (10 -6 )
Nd 30.6 0.8 Mass fraction (10 -6 )
Sm 5.42 0.30 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.97 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Gd 4.57 0.23 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.7 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Dy 3.91 0.21 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.79 0.06 Mass fraction (10 -6 )
Er 2.39 0.12 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.38 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Yb 2.55 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.39 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Y 21.6 1.0 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3 4.11 0.14 Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.70 0.03 Mass fraction (10 -2 )
CaO 1.4 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 2.72 0.04 Mass fraction (10 -2 )
K2O 3.65 0.05 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.069 0.002 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.111 0.003 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 13.22 0.03 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 71.23 0.18 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.589 0.017 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK