National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Insistute of Metrology, China
GBW07304 Stream Sediments
70g
70g

$0.00

Status Now selling
Delivery Normal
Expire Date 2030-05-31

$0.00

Status Offshelf
Delivery Normal
Expire Date 2030-03-31
Quantity:
- +

CodeGBW07304
DescriptionStream Sediments
Certificatehttp://ncrmv4.likaidong.com//English/CRM/pdf/GBW07304_20160301_134351680_1713109.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Ag 0.22 0.03 Mass fraction (10 -6 )
As 21 2 Mass fraction (10 -6 )
B 91 5 Mass fraction (10 -6 )
Ba 369 11 Mass fraction (10 -6 )
Be 2.0 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.70 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Cd 0.90 0.05 Mass fraction (10 -6 )
Co 16.0 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Cr 70 3 Mass fraction (10 -6 )
Cs 7.3 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cu 33 1 Mass fraction (10 -6 )
Dy 5.3 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Er 3.0 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Eu 1.30 0.03 Mass fraction (10 -6 )
F 482 17 Mass fraction (10 -6 )
Ga 15.2 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Gd 5.9 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Ge 1.48 0.13 Mass fraction (10 -6 )
Hf 9.7 1.0 Mass fraction (10 -6 )
Hg 0.078 0.006 Mass fraction (10 -6 )
Ho 1.05 0.06 Mass fraction (10 -6 )
In 0.061 0.006 Mass fraction (10 -6 )
La 44 1 Mass fraction (10 -6 )
Li 39 2 Mass fraction (10 -6 )
Mn 1010 38 Mass fraction (10 -6 )
Mo 1.6 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Nb 20 1 Mass fraction (10 -6 )
Nd 36 2 Mass fraction (10 -6 )
Ni 28 1 Mass fraction (10 -6 )
P 459 18 Mass fraction (10 -6 )
Pb 68 3 Mass fraction (10 -6 )
Ce 90 3 Mass fraction (10 -6 )
Rb 89 3 Mass fraction (10 -6 )
Sb 2.8 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Sc 11.0 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.43 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Sm 6.6 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sn 4.0 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Sr 143 5 Mass fraction (10 -6 )
Ta 1.38 0.12 Mass fraction (10 -6 )
S 361 38 Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.92 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Te (0.09) Mass fraction (10 -6 )
Th 13.6 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Ti 0.54 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Tl 1.28 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.50 0.03 Mass fraction (10 -6 )
U 3.2 0.2 Mass fraction (10 -6 )
V 99 3 Mass fraction (10 -6 )
W 2.6 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Y 29 2 Mass fraction (10 -6 )
Yb 3.2 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Zn 139 4 Mass fraction (10 -6 )
Zr 351 15 Mass fraction (10 -6 )
SiO2 73.85 0.35 Mass fraction (10 -2 )
Al2O3 10.94 0.06 Mass fraction (10 -2 )
TFe2O3 4.55 0.10 Mass fraction (10 -2 )
FeO (0.85) Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.60 0.02 Mass fraction (10 -2 )
CaO 0.82 0.03 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.34 0.02 Mass fraction (10 -2 )
K2O 1.51 0.03 Mass fraction (10 -2 )
H2O+ (4.3) Mass fraction (10 -2 )
CO2 (0.4) Mass fraction (10 -2 )
Corg 1.00 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Lu 0.50 0.03 Mass fraction (10 -6 )
Pr 9.9 0.2 Mass fraction (10 -6 )
TC 1.10 0.05 Mass fraction (10 -2 )
Br 1.9 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cl 60 6 Mass fraction (10 -6 )
I 1.6 0.2 Mass fraction (10 -6 )
N 1100 90 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK