National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Insistute of Metrology, China
GBW07121 Granitic Gneiss
70g

$0.00

Status Out of stock
Delivery Normal
Expire Date 2020-04-30
Quantity:
- +

CodeGBW07121
DescriptionGranitic Gneiss
Certificatehttp://ncrmv4.likaidong.com//English/CRM/pdf/GBW07121_20160301_095108251_1736097.pdf
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Ag 0.027 0.007 Mass fraction (10 -6 )
As 0.25 0.06 Mass fraction (10 -6 )
B 15 2 Mass fraction (10 -6 )
Ba 1140 80 Mass fraction (10 -6 )
Be 1.7 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Bi 0.094 0.014 Mass fraction (10 -6 )
Cd (0.06) Mass fraction (10 -6 )
Ce 48 3 Mass fraction (10 -6 )
Cl (127) Mass fraction (10 -6 )
Co 7.5 1.2 Mass fraction (10 -6 )
Cr 23 2 Mass fraction (10 -6 )
Cs 2.6 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Cu (2.6) Mass fraction (10 -6 )
Dy 1.5 0.1 Mass fraction (10 -6 )
Er 0.76 0.07 Mass fraction (10 -6 )
Eu 0.10 0.02 Mass fraction (10 -6 )
F 660 60 Mass fraction (10 -6 )
Ga 18 2 Mass fraction (10 -6 )
Gd 2.4 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Ge 0.93 0.04 Mass fraction (10 -6 )
Hf 3.3 0.5 Mass fraction (10 -6 )
Hg** 4 2 Mass fraction (10 -6 )
Ho 0.27 0.02 Mass fraction (10 -6 )
La 25 2 Mass fraction (10 -6 )
Li 24 2 Mass fraction (10 -6 )
Mn 430 14 Mass fraction (10 -6 )
Lu 0.11 0.01 Mass fraction (10 -6 )
Mo (0.3) Mass fraction (10 -6 )
Nb 4 1 Mass fraction (10 -6 )
Nd 21 4 Mass fraction (10 -6 )
Ni 12.2 1.4 Mass fraction (10 -6 )
P 570 40 Mass fraction (10 -6 )
Pb 7.7 1.7 Mass fraction (10 -6 )
Pr 5.7 0.7 Mass fraction (10 -6 )
Rb 57 5 Mass fraction (10 -6 )
S (50) Mass fraction (10 -6 )
Sb 0.063 0.010 Mass fraction (10 -6 )
Sc 5.0 0.4 Mass fraction (10 -6 )
Se 0.019 0.005 Mass fraction (10 -6 )
Sm 3.3 0.3 Mass fraction (10 -6 )
Sn 0.8 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Sr 690 20 Mass fraction (10 -6 )
Ta (0.33) Mass fraction (10 -6 )
Tb 0.29 0.02 Mass fraction (10 -6 )
Th 1.9 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Ti 178×10 15×10 Mass fraction (10 -6 )
Tl (0.20) Mass fraction (10 -6 )
Tm 0.11 0.02 Mass fraction (10 -6 )
U (0.4) Mass fraction (10 -6 )
W 0.42 0.13 Mass fraction (10 -6 )
V 45 3 Mass fraction (10 -6 )
Y 7.4 1.3 Mass fraction (10 -6 )
Yb 0.69 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Zn 46 4 Mass fraction (10 -6 )
Zr (90) Mass fraction (10 -6 )
SiO2* 66.3 0.2 Mass fraction (10 -6 )
Al2O3* 16.3 0.2 Mass fraction (10 -6 )
TFe2O3* 3.12 0.07 Mass fraction (10 -6 )
FeO* 1.6 0.2 Mass fraction (10 -6 )
MgO* 1.63 0.08 Mass fraction (10 -6 )
CaO* 2.66 0.08 Mass fraction (10 -6 )
Na2O* 5.3 0.1 Mass fraction (10 -6 )
K2O* 2.60 0.04 Mass fraction (10 -6 )
H2O+* (1.0) Mass fraction (10 -6 )
CO2* 0.35 0.03 Mass fraction (10 -6 )
L.O.I.* 1.28 0.09 Mass fraction (10 -6 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK