National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Insistute of Metrology, China
GBW04104 Uranium Ores
Offshelf
This reference material is not shared via the platform. Please contact directly with provider.

CodeGBW04104
DescriptionUranium Ores
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Al2O3 1.5 0.05 Mass fraction (10 -2 )
CaO 27.92 0.38 Mass fraction (10 -2 )
CO2 41.58 0.09 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.259 0.016 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. (41.4) Mass fraction (10 -2 )
MgO 18.74 0.21 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.036 0.002 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 0.024 0.005 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 0.040 0.002 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 5.01 0.05 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.067 0.001 Mass fraction (10 -2 )
U 0.0726 0.0014 Mass fraction (10 -2 )
total sulfur 1.72 0.02 Mass fraction (10 -2 )
total iron 2.94 0.04 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK