National Sharing Platform for Reference Materials
Sponsor:National Insistute of Metrology, China
GBW04103 Uranium Ores
Offshelf
This reference material is not shared via the platform. Please contact directly with provider.

CodeGBW04103
DescriptionUranium Ores
Certificate
NMI Service Identifier
Measurement Service Sub-Category
Certified Value Standard Diviation(S) Unit Memo
Al2O3 13.39 0.15 Mass fraction (10 -2 )
CaO 13.75 0.22 Mass fraction (10 -2 )
CO2 6.41 0.06 Mass fraction (10 -2 )
K2O 0.110 0.011 Mass fraction (10 -2 )
L.O.I. (7.01) Mass fraction (10 -2 )
MgO 0.561 0.026 Mass fraction (10 -2 )
MnO 0.131 0.004 Mass fraction (10 -2 )
Na2O 7.22 0.14 Mass fraction (10 -2 )
P2O5 4.13 0.04 Mass fraction (10 -2 )
SiO2 50.42 0.15 Mass fraction (10 -2 )
TiO2 0.123 0.002 Mass fraction (10 -2 )
U 0.219 0.002 Mass fraction (10 -2 )
total sulfur 0.052 0.004 Mass fraction (10 -2 )
total iron 1.89 0.05 Mass fraction (10 -2 )
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
Login
ID
Password
OK