国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

土壤成分分析标准物质

编号 K2O   质量分数(%) K2O   质量分数(×10-2) K2O   质量分数(10-2) K2O   质量分数(10-2) 全硼   质量分数(mg/kg) 全铜   质量分数(mg/kg)
标准值 扩展不确定度(k=2) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 绝对扩展不确定度(k=2) 标准值 绝对扩展不确定度(k=2)
GBW07401 2.85 0.08
GBW07402 3.03 0.08
GBW07403 2.91 0.06
GBW07404 3.00 0.07
GBW07405 2.14 0.06
GBW07406 0.44 0.02
GBW07407 0.35 0.02
GBW07408 2.30 0.05
GBW07409 3.37 1.0
GBW07410 2.59 0.07
GBW07411 2.03 0.09
GBW07418 2.56 0.08
GBW07419 2.5 0.04
GBW07420 2.16 0.02
GBW07421 2.01 0.08
GBW07422 2.18 0.08
GBW07424 2.65 0.05
GBW07425 2.7 0.04
GBW07426 2.62 0.05
GBW07427 2.27 0.04
GBW07428 2.46 0.07
GBW07429 2.36 0.04
GBW07430 2.50 0.04
GBW07439 2.95 0.04
GBW07440 2.86 0.04
GBW07446 2.56 0.03
GBW07447 2.11 0.02
GBW07448 2.29 0.02
GBW07449 1.99 0.05
GBW07450 2.43 0.04
GBW07451 2.97 0.04
GBW07452 2.64 0.03
GBW07453 2.48 0.04
GBW07454 2.28 0.02
GBW07455 2.18 0.04
GBW07456 2.37 0.04
GBW07457 2.83 0.04
GBW(E)070008 (2.67)
GBW(E)070009 (2.60)
GBW(E)070231 3.15 0.07
GBW(E)070373 2.00 0.02
GBW(E)070379 0.74 0.04
GBW(E)070380 2.3 0.1
GBW(E)070381 2.7 0.2
GBW(E)070382 2.6 0.1
GBW(E)070383 3.45 0.10
GBW(E)070384 2.35 0.04
GBW(E)070385 2.2 0.1
GBW(E)070386 1.80 0.06
GBW(E)070390 16 2 99 8
GBW(E)070391 (37) 15.6 1.8
GBW(E)070392 55 10 23 3
GBW(E)070393 73 8 36 4
GBW(E)070394 39 7 24 3
GBW(E)070405 2.86 0.07
GBW(E)070406 2.13 0.07
GBW(E)070407 2.17 0.07
GBW(E)070408 1.89 0.06
GBW(E)070409 1.99 0.08
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定