国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

土壤成分分析标准物质

编号 S   质量分数(10-6) S   质量分数(10-6) Y   质量分数(10-6) Y   质量分数(10-6) Cr   质量分数(10-6) Cr   质量分数(10-6)
标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度 标准值 标准偏差(S) 标准值 不确定度
GBW07401 726 94 38 3 44 3
GBW07402 316 23 25 2 52 4
GBW07403 (146) 16 2 35 3
GBW07404 130 19 23 2 81 4
GBW07405 839 37 29 2 113 7
GBW07406 534 73 33 4 86 8
GBW07407 432 45 25 3 379 24
GBW07408 187 21 26 1 65 4
GBW07409 (97.0) 16.9 1.3 26.4 2.1
GBW07410 (174) 27.4 1.9 66 4.5
GBW07411 (999) 24.2 2.9 59.6 5.0
GBW07418 (65) 24 4 93 5
GBW07419 340 40 21 4 61 5
GBW07420 (45) 22 3 56 5
GBW07421 (480) 19 3 62 5
GBW07422 92 13 19 4 54 4
GBW07424 270 24 26.5 0.9 58 2
GBW07425 217 23 23.6 0.7 59 3
GBW07426 154 15 26.4 0.9 59 2
GBW07427 (160) 24.5 0.7 65 2
GBW07428 173 21 25 1 70 3
GBW07429 172 26 33 2 87 4
GBW07430 261 26 38 3 67 3
GBW07439 0.020×1000 0.004 19.8 0.8 74.4 2.3
GBW07440 0.27×1000 0.03 23.0 1.0 75.4 4.9
GBW07446 108 14 12.7 0.8 25 5
GBW07447 (0.7)* 23 2 55 2
GBW07448 (816) 21 1 49 2
GBW07449 2.70* 0.29* 22 3 43 3
GBW07450 (167) 27 2 55 5
GBW07451 440 42 25 1 57 3
GBW07452 (420) 29 2 82 4
GBW07453 0.20* 0.03* 33 2 62 2
GBW07454 170 22 27 2 66 4
GBW07455 162 10 27 2 61 3
GBW07456 254 12 31 2 92 4
GBW07457 281 21 34 2 94 5
GBW(E)070008 24.1 3.0 84.3 9.4
GBW(E)070009 34.7 3.7 99 11
GBW(E)070011 30.7 3.4 101 10
GBW(E)070231 205 17 24 2 35 2
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定