国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

生铁成分分析标准物质

编号 C   质量分数(10-2) Mn   质量分数(10-2) Si   质量分数(10-2)
标准值 标准偏差(S) 标准值 标准偏差(S) 标准值 标准偏差(S)
GBW01101 3.05 0.02 1.20 0.02 1.20 0.02
GBW01102 2.64 0.02 1.22 0.02 0.95 0.01
GBW01103 3.60 0.02 1.11 0.01 1.98 0.01
GBW01104 3.50 0.02 1.00 0.02 2.33 0.02
GBW01105 3.24 0.02 0.61 0.01 3.93 0.02
GBW01106 2.80 0.01 1.49 0.01 1.07 0.02
GBW01107 4.34 0.02 0.79 0.02 0.47 0.01
GBW01108 3.53 0.01 1.63 0.01 1.49 0.02
GBW01109 2.56 0.02 0.73 0.01 0.46 0.01
GBW01110 3.76 0.02 0.206 0.003 0.84 0.01
GBW01123 2.00 0.02 1.13 0.01 1.54 0.01
GBW01124 2.68 0.02 0.783 0.006 0.627 0.005
GBW(E)010014 2.25 0.03 0.37 0.01 3.58 0.03
GBW(E)010015 2.51 0.03 1.34 0.02 1.23 0.03
GBW(E)010016 2.42 0.03 0.77 0.02 2.47 0.03
GBW(E)010017 2.66 0.03 0.98 0.02 1.79 0.03
GBW(E)010018 2.70 0.03 0.62 0.02 1.47 0.03
GBW(E)010059 2.84 0.03 0.62 0.01 2.26 0.02
GBW(E)010060 0.55 0.01 2.27 0.02
GBW(E)010061 2.57 0.03 0.76 0.01 1.86 0.02
GBW(E)010062 2.72 0.02 1.43 0.02 0.98 0.02
GBW(E)010063 0.98 0.02
GBW(E)010064 3.58 0.03 1.16 0.02 0.56 0.01
GBW(E)010065 3.69 0.03 1.16 0.02 0.56 0.01
GBW(E)010066 2.42 0.02 0.44 0.01 3.67 0.03
GBW(E)010067 0.36 0.01 2.66 0.02
GBW(E)010159 4.14 0.02 0.567 0.008 0.751 0.010
GBW(E)010160 4.02 0.02 0.856 0.010 1.73 0.02
GBW(E)010172 3.18 0.03 0.732 0.007 1.43 0.02
GBW(E)010173 4.00 0.02 0.260 0.007 0.796 0.008
GBW(E)010174 2.89 0.02 0.733 0.008 2.01 0.02
GBW(E)010175 2.65 0.02 0.75 0.01 1.99 0.02
GBW(E)010176 4.17 0.02 0.348 0.007 1.03 0.02
GBW(E)010177 4.13 0.03 0.348 0.008 1.02 0.01
GBW(E)010178 3.83 0.03 0.74 0.01 1.88 0.03
GBW(E)010179 3.66 0.02 0.59 0.01 2.399 0.006
GBW(E)010180 3.43 0.03 0.729 0.006 1.93 0.02
GBW(E)010181 3.23 0.02 0.74 0.01 1.93 0.02
GBW(E)010182 3.40 0.02 0.79 0.01 2.12 0.02
GBW(E)010183 3.36 0.02 0.792 0.006 2.136 0.005
GBW(E)010184 4.01 0.02 0.908 0.007 1.09 0.02
GBW(E)010185 3.20 0.02 0.42 0.01 2.91 0.03
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定