国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

生铁成分分析标准物质

编号 P   质量分数(10-2) As   质量分数(10-2) Mg   质量分数(10-2)
标准值 标准偏差(S) 标准值 标准偏差(S) 标准值 标准偏差(S)
GBW01101 0.087 0.002
GBW01101 0.087 0.002
GBW01102 0.072 0.001
GBW01103 0.103 0.002
GBW01104 0.128 0.002
GBW01105 0.37 0.01
GBW01106 0.071 0.002
GBW01107 0.111 0.003
GBW01108 0.042 0.001
GBW01109 0.101 0.002
GBW01110 0.35 0.01
GBW01123 0.096 0.001 0.0067 0.0008
GBW01124 0.174 0.002 0.0048 0.0005
GBW(E)010014 0.337 0.003
GBW(E)010015 0.078 0.003
GBW(E)010016 0.116 0.002
GBW(E)010017 0.219 0.003
GBW(E)010018 0.149 0.003
GBW(E)010059 0.138 0.004
GBW(E)010060 0.108 0.003
GBW(E)010061 0.238 0.005
GBW(E)010062 0.334 0.005
GBW(E)010063 1.35 0.02
GBW(E)010064 0.051 0.004
GBW(E)010065 0.056 0.004
GBW(E)010066 0.557 0.010
GBW(E)010067 0.057 0.003
GBW(E)010159 0.153 0.003 0.065 0.003
GBW(E)010160 0.056 0.002 0.027 0.002
GBW(E)010172 0.243 0.002 0.064 0.002
GBW(E)010173 0.110 0.004 0.095 0.003
GBW(E)010174 0.108 0.002 0.091 0.003
GBW(E)010175 0.114 0.004 0.092 0.003
GBW(E)010176 0.078 0.002 0.017 0.001
GBW(E)010177 0.078 0.002 0.016 0.002
GBW(E)010178 0.186 0.003 0.025 0.002
GBW(E)010179 0.145 0.003 0.036 0.002
GBW(E)010180 0.079 0.002 0.036 0.002 0.030 0.002
GBW(E)010181 0.079 0.002 0.037 0.002
GBW(E)010182 0.049 0.002 0.013 0.002
GBW(E)010183 0.049 0.002 0.012 0.002
GBW(E)010184 0.136 0.003 0.039 0.001
GBW(E)010185 0.104 0.003 0.092 0.002
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定