

编号 | 氯化钾电导率 标准值(μs/cm)(25℃) | 氯化钾电导率 电导率标准值(S/cm) | 氯化钾电导率 25˚C 电导率标称值(μs/cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
标准值 | 相对不确定度(%) | 标准值 | 相对不确定度(%) | 标准值 | 相对不确定度(%) | |
GBW(E)130107 | 1411 | 0.25 | ||||
GBW(E)130108 | 147.4 | 0.25 | ||||
GBW(E)130280 | 0.012846 | 0.3 | ||||
GBW(E)130281 | 0.0014082 | 0.3 | ||||
GBW(E)130282 | 0.0001465 | 0.3 | ||||
GBW(E)130283 | 0.000084 | 0.3 | ||||
GBW(E)130284 | 0.001413 | 0.3 | ||||
GBW(E)130285 | 0.01288 | 0.3 | ||||
GBW(E)130363 | 1408 | 0.6 | ||||
GBW(E)130415 | 1409 | 0.25 | ||||
GBW(E)130416 | 146.5 | 0.25 | ||||
GBW(E)130436 | ||||||
GBW(E)130437 | ||||||
GBW(E)130438 | ||||||
GBW(E)130439 |