国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

中高温黏度标准物质

编号 定值温度(℃)40   动力黏度(mPa•s) 定值温度(℃)40   运动黏度(mm2/s) 定值温度(℃)50   动力黏度(mPa•s) 定值温度(℃)50   运动黏度(mm2/s) 定值温度(℃)60   动力黏度(mPa•s) 定值温度(℃)60   运动黏度(mm2/s)
标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/%
GBW(E)130611 1.502 0.40 1.303 0.40 1.147 0.40
GBW(E)130612 3.123 0.40 2.566 0.40 2.156 0.40
GBW(E)130613 5.531 0.40 4.354 0.40 3.524 0.40
GBW(E)130614 9.757 0.50 7.312 0.40 5.662 0.40
GBW(E)130615 20.61 0.50 14.42 0.50 10.59 0.50
GBW(E)130616 37.21 0.50 24.86 0.50 17.49 0.50
GBW(E)130617 67.45 0.50 43.10 0.50 29.16 0.50
GBW(E)130618 137.8 0.64 80.37 0.50 61.36 0.50
GBW(E)130619 239.9 0.64 131.6 0.64 99.26 0.50
GBW(E)130620 436.6 0.64 235.1 0.64 175.3 0.64
GBW(E)130621 1372 0.80 803.6 0.64 499.8 0.64
GBW(E)130622 2972 0.80 1783 0.80 1129 0.80
GBW(E)130623 3419 0.80 1609 0.80 854.7 0.64
GBW(E)130624 8849 0.80 4251 0.80 2169 0.80
GBW(E)130625 1.746×104 0.88 8243 0.80 4170 0.80
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定