国家标准物质资源共享平台

主办单位:国家市场监督管理总局 中国计量科学研究院
销售热线:010-64524710

中高温黏度标准物质

编号 定值温度(℃)20   动力黏度(mPa•s) 定值温度(℃)20   运动黏度(mm2/s) 定值温度(℃)25   动力黏度(mPa•s) 定值温度(℃)25   运动黏度(mm2/s) 定值温度(℃)30   动力黏度(mPa•s) 定值温度(℃)30   运动黏度(mm2/s)
标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/% 标准值 Urel (k=2)/%
GBW(E)130611 2.082 0.40 1.906 0.40 1.753 0.40
GBW(E)130612 5.007 0.40 4.397 0.40 3.891 0.40
GBW(E)130613 9.937 0.50 8.448 0.40 7.261 0.40
GBW(E)130614 20.00 0.50 16.37 0.50 13.60 0.50
GBW(E)130615 50.01 0.50 39.08 0.50 31.06 0.50
GBW(E)130616 101.4 0.64 76.76 0.50 59.28 0.50
GBW(E)130617 201.8 0.64 149.0 0.64 112.2 0.64
GBW(E)130618 505.2 0.64 352.1 0.64 258.1 0.64
GBW(E)130619 1006 0.80 657.8 0.64 415.3 0.64
GBW(E)130620 2015 0.80 1343 0.80 813.7 0.64
GBW(E)130621 4998 0.80 3528 0.80 2689 0.80
GBW(E)130622 9987 0.88 7134 0.80 5612 0.80
GBW(E)130623 2.011×104 0.88 1.207×104 0.88 8016 0.80
GBW(E)130624 5.032×104 0.88 3.213×104 0.88 2.016×104 0.88
GBW(E)130625 9.988×105 0.88 6.206×104 0.88 4.603×104 0.88
请留言,我们会尽快给您回复!
*姓名:
固定电话:
*电子邮箱:
留言主题:
留言内容:
保存信息
登录
账号
密码
确定